PGL系列
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品規(guī)格
尺寸框號 (mm) | 42、60、90、115、142、180、220 |
減速機(jī)比 | 3-100:1 |
額定輸入轉(zhuǎn)速 (rpm) | 2000-3000 |
最大輸入轉(zhuǎn)達(dá) (rpm) | 4000-6000 |
背隙 (arcmin) | 單段3-12,雙段5-15 |
噪音值 (dBA/1m) | 60-75 |
防護(hù)等級 | IP65 |
潤滑 | 全合成潤滑油 |
產(chǎn)品應(yīng)用
同類產(chǎn)品